簡單介紹
鹵素水分測(cè)定儀 產(chǎn)品描述 7寸觸摸屏 自動(dòng)門/透明窗 高亮鹵素?zé)? 高分子材料/耐熱成型 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)/雙風(fēng)扇設(shè)計(jì) 溫度控制/不銹鋼腔室 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)曲線/日期時(shí)間 溫度/時(shí)間設(shè)定 水分含量百分比 存儲(chǔ)歷史集 連接電腦和打印機(jī) 選項(xiàng):打印機(jī)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品描述
- 7寸觸摸屏
- 自動(dòng)門/透明窗
- 高亮鹵素?zé)?/span>
- 高分子材料/耐熱成型
- 雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)/雙風(fēng)扇設(shè)計(jì)
- 溫度控制/不銹鋼腔室
- 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)曲線/日期時(shí)間
- 溫度/時(shí)間設(shè)定
- 水分含量百分比
- 存儲(chǔ)歷史集
- 連接電腦和打印機(jī)
- 選項(xiàng):打印機(jī)
技術(shù)規(guī)格
模型 | YR053483 | YR053484 | YR053485 | YR053486 |
容量 | 110克 | 210克 | ||
可讀性 | 0.001克 | |||
工作溫度 | 5℃-35℃ | |||
鍋的大小 | ?100mm | |||
熱源 | 鹵素?zé)?/span> | |||
溫度傳感器 | PT100 | |||
溫度范圍 | 40℃-230℃ | |||
溫度步驟 | 1℃ | |||
水分范圍 | 0.00%-100.00% | |||
水分可讀性 | 0.01% | |||
干燥范圍 | 100.00%-0.00% | |||
干讀性 | 0.01% | |||
溫度設(shè)置 | 40℃-230℃ 1℃步進(jìn) | |||
時(shí)間設(shè)定 | 1-99min 10s | |||
存儲(chǔ)數(shù)量 | 20 | |||
歷史數(shù) | 20 | |||
加熱器 | 220V±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | |||
平衡 | 輸入:220V 50HZ/110V 60HZ 輸出:9V | |||
機(jī)器 | 輸入:220V 50HZ/110V 60HZ 輸出:24V 雙驅(qū) | |||
主機(jī)維度 | 215x195x415mm | |||
指標(biāo)維度 | 200x75x135mm | |||
操作高度 | 275mm | |||
會(huì)議廳高度 | 35mm | |||
展示 | 7寸觸控面板 | |||
界面 | RS232/RJ45/USB… | |||
通訊方式 | 電纜 | 無線 | 電纜 | |
可充電電池 | 不 | 10,000毫安時(shí) | 不 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!